(W-LKSG低壓電抗器根據補償容量與基波加諧波電流而量身定制合榜中,CKSG型串聯電抗器規格見下表)
適用範圍︰系統電壓400V?電容器電壓480V?XL/XC=7%
電抗器型號 | 配套電容規格 | 額定電流(A) | 參考外型尺寸(mm) |
W-CKSG-1.75/0.4-7% | 0.48-20-3 | 27 | 250×180×220 |
W-CKSG-2.64/0.4-7% | 0.48-30-3 | 40.5 | 250×190×220 |
W-CKSG-3.52/0.4-7% | 0.48-40-3 | 54 | 310×220×240 |
W-CKSG-4.40/0.4-7% | 0.48-50-3 | 68 | 420×280×290 |
W-CKSG-5.26/0.4-7% | 0.48-60-3 | 82 | 420×290×300 |
適用範圍︰系統電壓400V?電容器電壓440V?XL/XC=6%
電抗器型號 | 配套電容規格 | 額定電流(A) | 參考外型尺寸(mm) |
W-CKSG-1.80/0.4-6% | 0.44-20-3 | 32.2 | 240×190×240 |
W-CKSG-2.71/0.4-6% | 0.44-30-3 | 48.4 | 300×230×250 |
W-CKSG-3.26/0.4-6% | 0.44-36-3 | 58 | 410×260×290 |
W-CKSG-3.60/0.4-6% | 0.44-40-3 | 65 | 410×260×290 |
W-CKSG-4.06/0.4-6% | 0.44-45-3 | 73 | 420×270×290 |
W-CKSG-4.52/0.4-6% | 0.44-50-3 | 81 | 420×270×290 |
適用範圍︰系統電壓400V?電容器電壓480V?XL/XC=6%
電抗器型號 | 配套電容規格 | 額定電流(A) | 參考外型尺寸(mm) |
W-CKSG-1.51/0.4-6% | 0.48-20-3 | 27 | 250×180×200 |
W-CKSG-2.25/0.4-6% | 0.48-30-3 | 40.5 | 250×180×230 |
W-CKSG-3.03/0.4-6% | 0.48-40-3 | 54 | 320×220×240 |
W-CKSG-3.76/0.4-6% | 0.48-50-3 | 67 | 420×270×290 |
W-CKSG-4.51/0.4-6% | 0.48-60-3 | 81 | 420×280×290 |