櫃式並聯電容器裝置
型號 | 電壓(kv | 總容量(kvar) | 單台容量(mkvar) | 電抗率(%) | 櫃體尺寸(mm) | 櫃體數量(台) | 接線方式 |
WT-TBB6-100 / 34 -AK | 6 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
WT-TBB6-800 /134-AK | 6 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
WT-TBB6-1500/167-AK | 6 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-1800/200-AK | 6 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-3000/334-AK | 6 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-4800/400-AK | 6 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
WT-TBB6-6000/250-AK | 6 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
WT-TBB10-100 / 34-AK | 10 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
WT-TBB10-800 /134-AK | 10 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
WT-TBB10-1500/167-AK | 10 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-1800/200-AK | 10 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-3000/334-AK | 10 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-4800/400-AK | 10 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
WT-TBB10-6000/250-AK | 10 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
框架式並聯電容器裝置
型號 | 電壓(kv) | 總容量(kvar) | 單台容量(kvar) | 電抗率(%) | 外型尺寸(mm) | 接線方式 |
WT-TBB6-600/100-AKW | 6 | 600 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
WT-TBB6-900/100-AKW | 6 | 900 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
WT-TBB10-4800/334-AKW | 10 | 4800 | 334 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB10-3000/500-AKW | 10 | 3000 | 500 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB10-6000/250-AKW | 10 | 6000 | 250 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB35-6000/250-ACW | 35 | 6000 | 250 | 6 | 7500*7800 | Y |
WT-TBB35-10000/334-ACW | 35 | 10000 | 334 | 6 | 7500*7800 | Y |
環境溫度︰-35℃~55℃记仇,24小時內平均溫度不超過35℃说朱雀。
相對濕度︰不超過90%补补身。
大氣壓力︰80-110kPa级极限。
海拔高度︰≦2000m我发泄。
風速︰≦35m/s肉般。
安裝地點︰戶內或戶外
環境要求︰使用地點不允許有爆炸危險的介質帮战虽,周圍介質中不應含有腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電介質这意味,不允許充滿水蒸氣及有嚴重的霉菌存在;應具有防御雨院范围、雪父亲时、風没他算、沙的設施这一。
額定電壓︰6~35KV
額定容量︰100~20000kvar
接線方式︰三角形首领、單星形动抱、雙星形
保護方式︰低電壓产房、過電壓保護估计上、限時速斷他愤怒、過流496146、開口三角保護扫开、差壓保護响响、不平衡電流等保護
執行標準︰GB50227-95《並聯電容器裝置設計規範》比较哪,
GB/T11024.1-2001《標稱電壓1KV以上交流電力系統用並聯電容器》
GB50227-2008《高壓電容器裝置設計規範》
DL/T840-2003《高壓並聯電容器使用技術條件》
GB10229-88《電抗器》
JB5346-91《串聯電抗器》